Telefony kontaktowe
Nazwa | Numer telefonu |
---|---|
Wójt Gminy Sułów | 84 682 68 33 |
Sekretarz | 84 682 68 32 |
Sekretariat | 84 682 68 31 |
Ref. organizacyjny i spraw obywatelskich (ewidencja mieszkańców / dowody osobiste) | 84 682 68 35 |
Kasa | 84 682 68 38 |
Insp. d/s wojska, obrony cywilnej i rolnictwa | 84 682 68 37 |
Centrum Usług Wspólnych w Sułowie | 84 682 68 44 |
Ref. Rozwoju GospodarczegoInspektor ds rozliczeń /woda/ | 84 682 68 46 84 682 68 43 |
Ref. Rozwoju Gospodarczego (ochrona środowiska) | 84 682 68 43 |
Informatyk | 84 682 68 45 |
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 84 682 63 41 |
Rada Gminy / Obsługa działalności gospodarczej | 84 682 68 36 |
Ref. finansów i budżetu / podatki Ref. finansów i budżetu / księgowość Ref. finansów i budżetu / Skarbnik |
84 682 68 39 84 682 68 40 84 682 68 47 |
Szkoła Podstawowa w Sułowie | 84 682 62 04 |
Szkoła Podstawowa w Michalowie | 84 682 15 96 |
Szkoła Podstawowa w Tworyczowie | 84 641 51 01 |
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rozłopach | 84 682 61 00 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie | 84 682 64 08 |